ウェビナー詳細
セミナータイトル | 円安、原料高が止まらない中、タイ製造業ですべき 「利益改善」 「コスト低減」 とは? |
開催日時 | 2022年11月24日(木) 13:30-14:30(タイ時間) 15:30-16:30(日本時間) |
形式 | Zoomオンラインウェビナー *下記フォームより申込いただいた方に、参加インビテンションを送付します。 |
ゲストスピーカー | アスプローバ株式会社 上村義孝 様 Multibook International (Thailand) Co., Ltd. 薜 杏平様 |
主催 | Tomas Tech Co.,Ltd. |
共催 | アスプローバ株式会社 Multibook International (Thailand) Co., Ltd. |
内容 | 新型コロナウイルス禍による物流網の停滞に、ウクライナ危機をはじめとする国際情勢の激しい変化による供給不安、原材料価格の高騰に止まらない円安、膨らみ続けるコストに、製造業は厳しい局面にあります。 本セミナーでは、在庫管理、生産スケジューラー、会計の、3つのシステムの観点から、グローバルで勝てるシステム活用術、タイ製造業で実現可能な「利益改善」「コスト低減」の方法についてご案内します。 |
構成 | 第1部 主題:在庫管理システムで適正在庫数量を計算して「利益改善」を実現 登壇者:Tomas Tech Co.,Ltd. 野崎 涼 第2部 主題:製造現場のコスト意識を高める生産スケジューラとは? 登壇者:アスプローバ株式会社 上村 義孝 第3部 主題:なぜ「数字」をすぐに出せないのか。レポート作成で疲弊するタイ拠点管理者様へデータ経営実現の処方箋。 登壇者:Multibook International (Thailand) Co., Ltd. 薜 杏平 |
費用 | 無料 |
言語 | 日本語 |
定員 | 無制限 |
アーカイブ動画
第1部 主題:在庫管理システムで適正在庫数量を計算して「利益改善」を実現 登壇者:Tomas Tech Co.,Ltd. 野崎 涼
第2部 主題:製造現場のコスト意識を高める生産スケジューラとは? 登壇者:アスプローバ株式会社 上村 義孝
第3部 主題:なぜ「数字」をすぐに出せないのか。レポート作成で疲弊するタイ拠点管理者様へデータ経営実現の処方箋。 登壇者:Multibook International (Thailand) Co., Ltd. 薜 杏平