รายละเอียดการสัมมนาผ่านเว็บ
หัวข้อสัมมนา | ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและตัวอย่างที่ล้มเหลวคืออะไร! เรียนรู้จากกรณีศึกษาในการนำระบบมาใช้ในประเทศไทย ~ ความยืดหยุ่นที่จำเป็นในยุคของการเปลี่ยนแปลงสู่ EV ~ |
วันและเวลา | 9 มีนาคม 2023 (วันพฤหัสบดี) เวลา 13:30-14:30 (เวลาประเทศไทย) 15:30-16:30 (เวลาประเทศญี่ปุ่น) |
รูปแบบการจัดสัมมนา | สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom *ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านฟอร์มด้านล่างจะได้รับลิงก์เชิญเข้าร่วมงาน |
วิทยากรรับเชิญ | คุณซายากะ โออิเดะ จากบริษัท CIMTOPS Co., Ltd. คุณโยชิทากะ คามิมูระ จากบริษัท Asprova Co., Ltd. |
ผู้จัดงาน | Tomas Tech Co.,Ltd. |
ผู้ร่วมจัดงาน | CIMTOPS Co., Ltd. Asprova Co., Ltd. |
เนื้อหาสัมมนา | ในขณะที่การระบาดของโควิด-19 ในจีนสิ้นสุดลงและภาคการผลิตเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ แต่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความท้าทายในการรับมือกับความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ยังคงเป็นเรื่องเร่งด่วน และการปฏิวัติ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้า ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการปฏิวัติครั้งหนึ่งในร้อยปีนั้น ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีความท้าทายหลายประการ เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น สัมมนานี้จะเน้นที่ความยืดหยุ่นที่จำเป็นในยุคการเปลี่ยนแปลงสู่ EV และการนำระบบมาใช้ โดยจะเป็นการอภิปรายในรูปแบบการเสวนาของ 3 บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
รายละเอียดการสัมมนา | ส่วนที่ 1 หัวข้อ: ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและตัวอย่างที่ล้มเหลวคืออะไร! เรียนรู้จากกรณีศึกษาในการนำระบบมาใช้ในประเทศไทย วิทยากร: คุณซายากะ โออิเดะ จากบริษัท CIMTOPS Co., Ltd. / คุณโยชิทากะ คามิมูระ จากบริษัท Asprova Co., Ltd. / คุณเรียว โนซากิ จาก Tomas Tech Co.,Ltd. ส่วนที่ 2 หัวข้อ: หลุดพ้นจาก Excel! การนำระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงมาใช้นั้นคืออะไร วิทยากร: คุณซายากะ โออิเดะ จากบริษัท CIMTOPS Co., Ltd. ส่วนที่ 3 หัวข้อ: ตารางการผลิตที่ยืดหยุ่นในยุคที่มีการผลิตจำนวนมาก แต่หลายประเภทนั้นเป็นอย่างไร วิทยากร: คุณโยชิทากะ คามิมูระ จากบริษัท Asprova Co., Ltd. |
ค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
ภาษา | ภาษาญี่ปุ่น |
จำนวนที่นั่ง | ไม่จำกัด |
วิดีโอที่บันทึกไว้
ส่วนที่ 1 หัวข้ออภิปราย: ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและตัวอย่างที่ล้มเหลวคืออะไร! เรียนรู้จากกรณีศึกษาในการนำระบบมาใช้ในประเทศไทย วิทยากร: คุณซายากะ โออิเดะ จากบริษัท CIMTOPS Co., Ltd. / คุณโยชิทากะ คามิมูระ จากบริษัท Asprova Co., Ltd. / คุณเรียว โนซากิ จาก Tomas Tech Co.,Ltd.
ส่วนที่ 2 หัวข้อ: หลุดพ้นจาก Excel! การนำระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงมาใช้นั้นคืออะไร วิทยากร: คุณซายากะ โออิเดะ จากบริษัท CIMTOPS Co., Ltd.
ส่วนที่ 3 หัวข้อ: ตารางการผลิตที่ยืดหยุ่นในยุคที่มีการผลิตจำนวนมาก แต่หลายประเภทนั้นเป็นอย่างไร วิทยากร: คุณโยชิทากะ คามิมูระ จากบริษัท Asprova Co., Ltd.