<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026/06/06 at 1:02 by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tomastc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TOMAS TECH CO.,LTD.｜タイの製造業・物流業のDX化を支援</title>
		<link><![CDATA[https://tomastc.com]]></link>
		<description><![CDATA[TOMAS TECH CO.,LTD.｜タイの製造業・物流業のDX化を支援]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:31:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tomastc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/seminar/seminar20251106_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/seminar/seminar20251106_01/]]></link>
			<title>กลยุทธ์การลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (DX) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI 【วันที่ 6 พฤศจิกายน 2025 (วันพฤหัสบดี) เวลา 13:30–14:40 (เวลาประเทศไทย) / 15:30–16:40 (เวลาประเทศญี่ปุ่น)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/seminar/seminar20251106_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/seminar/seminar20251106_01/]]></link>
			<title>DX and AI Investment Strategy Utilizing BOI Incentives【Date &amp; Time: 6 November 2025 (Thursday) 13:30–14:40 (Thailand Time) 15:30–16:40 (Japan Time)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/privacy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/แนวทางรับมือกับความเสี/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/แนวทางรับมือกับความเสี/]]></link>
			<title>Phương pháp ứng phó với các rủi ro từ việc chi phí gia tăng trên nhiều phương diện, cùng các biện pháp cấp bách nhằm cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất【Ngày 21 tháng 6 năm 2022 (Thứ Ba), thời gian 13:00-13:50 (Giờ Thái Lan) / 15:00-15:50 (Giờ Nhật Bản)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/fearless-digital-transformation-dx-in-asia-choosing-the-right-tools-to-maximize-results-with-minimum-investment【8-september-2022-thursday-1330-1430-thailand-time-1530-1630-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/fearless-digital-transformation-dx-in-asia-choosing-the-right-tools-to-maximize-results-with-minimum-investment【8-september-2022-thursday-1330-1430-thailand-time-1530-1630-japan/]]></link>
			<title>Chuyển đổi số (DX) tại Châu Á không ngại thất bại! Lựa chọn công cụ phù hợp để đạt hiệu quả tối đa với mức đầu tư thấp【Ngày 8 tháng 9 năm 2022 (Thứ Năm), thời gian 13:30-14:30 (Giờ Thái Lan) / 15:30-16:30 (Giờ Nhật Bản)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/ในภาวะที่ค่าเงินเยนอ่อ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/ในภาวะที่ค่าเงินเยนอ่อ/]]></link>
			<title>Trong bối cảnh đồng Yên mất giá và giá nguyên vật liệu không ngừng leo thang, chiến lược cải tiến nhằm &#8220;tăng lợi nhuận&#8221; và &#8220;giảm chi phí&#8221; mà ngành công nghiệp sản xuất tại Thái Lan nên thực hiện là gì?【Ngày 24 tháng 11 năm 2022 (Thứ Năm), thời gian 13:30-14:30 (Giờ Thái Lan) / 15:30-16:30 (Giờ Nhật Bản)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/ความแตกต่างระหว่างตัวอ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/ความแตกต่างระหว่างตัวอ/]]></link>
			<title>Sự khác biệt giữa các trường hợp thành công và thất bại là gì! Học hỏi từ các nghiên cứu tình huống về việc triển khai hệ thống tại Thái Lan ～ Sự linh hoạt cần thiết trong kỷ nguyên chuyển đổi sang EV ～【Ngày 9 tháng 3 năm 2023 (Thứ Năm), thời gian 13:30-14:30 (Giờ Thái Lan) 15:30-16:30 (Giờ Nhật Bản)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 04:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/ก้าวแรกสู่อนาคตที่มุ่ง/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/ก้าวแรกสู่อนาคตที่มุ่ง/]]></link>
			<title>Bước đầu tiên hướng tới tương lai trung hòa carbon (Carbon Neutral) trong ngành sản xuất ～ Cùng nhau tìm hiểu thông qua phiên thảo luận chuyên đề ～ 【Ngày 22 tháng 8 năm 2023 (Thứ Ba), thời gian 13:30-14:30 (Giờ Thái Lan) / 15:30-16:30 (Giờ Nhật Bản)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/การนำระบบเข้าสู่ระบบกา/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/การนำระบบเข้าสู่ระบบกา/]]></link>
			<title>Việc triển khai hệ thống vào sản xuất tại Thái Lan bằng nguồn vốn từ Chương trình trợ cấp Monozukuri ~ Giới thiệu các công cụ DX có thể được áp dụng nhờ sự hỗ trợ từ chương trình ~ 【Ngày 14 tháng 11 năm 2023 (Thứ Ba), thời gian 13:30-14:30 (Giờ Thái Lan) 15:30-16:30 (Giờ Nhật Bản)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/การแนะนำรายละเอียดโครง/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/seminar/การแนะนำรายละเอียดโครง/]]></link>
			<title>Giới thiệu chi tiết Chương trình trợ cấp Monozukuri năm 2024 trong khuôn khổ hỗ trợ quốc tế ~ Giới thiệu các AI / DX Tools có thể triển khai bằng nguồn vốn trợ cấp ~【Ngày 15 tháng 2 năm 2024 (Thứ Năm), thời gian 13:30-14:40 (Giờ Thái Lan) 15:30-16:40 (Giờ Nhật Bản)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/thailand-manufacturing-2026-investment-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/thailand-manufacturing-2026-investment-vn/]]></link>
			<title>Ngành sản xuất Thái Lan năm 2026: Khoản đầu tư nào nên dừng và khoản đầu tư nào nên đẩy mạnh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/thailand-manufacturing-2026-investment-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/thailand-manufacturing-2026-investment-th/]]></link>
			<title>อุตสาหกรรมการผลิตของไทยในปี 2026: การลงทุนใดควรหยุด และการลงทุนใดควรเดินหน้า</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/thailand-manufacturing-2026-investment-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/thailand-manufacturing-2026-investment-en/]]></link>
			<title>Thailand Manufacturing in 2026: Which Investments to Stop and Which to Push Forward</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/thailand-manufacturing-2026-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/thailand-manufacturing-2026-investment/]]></link>
			<title>タイ日系製造業は2026年の景気減速をどう読むべきか：止める投資と進める投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/retail-store-dx-2026-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/retail-store-dx-2026-vn/]]></link>
			<title>Chiến lược bán lẻ Thái Lan năm 2026: Bảo vệ lợi nhuận bằng Store DX ngay cả khi tiêu dùng chững lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/retail-store-dx-2026-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/retail-store-dx-2026-th/]]></link>
			<title>กลยุทธ์ค้าปลีกไทยปี 2026: ปกป้องกำไรด้วย Store DX แม้การบริโภคชะลอตัว</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/retail-store-dx-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/retail-store-dx-2026-en/]]></link>
			<title>Thailand Retail Strategy for 2026: Protecting Profit Through Store DX Even as Consumption Slows</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/retail-store-dx-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/retail-store-dx-2026/]]></link>
			<title>タイ小売業の2026年戦略：消費鈍化でも利益を守る店舗DX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/retail-omnichannel-inventory-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/retail-omnichannel-inventory-vn/]]></link>
			<title>Quản lý tồn kho đa kênh cho ngành bán lẻ Thái Lan: Kết nối cửa hàng, thương mại điện tử và kho hàng thành một thể thống nhất</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/retail-omnichannel-inventory-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/retail-omnichannel-inventory-th/]]></link>
			<title>สต๊อกสินค้าแบบออมนิแชนเนลสำหรับธุรกิจค้าปลีกในไทย: เชื่อมหน้าร้าน อีคอมเมิร์ซ และคลังสินค้าให้เป็นหนึ่งเดียว</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/retail-omnichannel-inventory-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/retail-omnichannel-inventory-en/]]></link>
			<title>Omnichannel Inventory for Thai Retail: Unifying Stores, E-Commerce, and Warehouses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/retail-omnichannel-inventory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/retail-omnichannel-inventory/]]></link>
			<title>タイ小売業のオムニチャネル在庫：店舗・EC・倉庫を一つにつなぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/retail-demand-forecast-ai-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/retail-demand-forecast-ai-vn/]]></link>
			<title>AI dự báo nhu cầu cho ngành bán lẻ Thái Lan: Thiết kế thực tiễn để đồng thời giảm tồn kho ế và thiếu hàng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/retail-demand-forecast-ai-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/retail-demand-forecast-ai-th/]]></link>
			<title>AI พยากรณ์ความต้องการสำหรับธุรกิจค้าปลีกในไทย: การออกแบบเชิงปฏิบัติเพื่อลดสินค้าค้างสต็อกและสินค้าขาดสต็อกไปพร้อมกัน</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/retail-demand-forecast-ai-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/retail-demand-forecast-ai-en/]]></link>
			<title>Demand Forecasting AI for Thai Retail: A Practical Design to Reduce Overstock and Stockouts at the Same Time</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/retail-demand-forecast-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/retail-demand-forecast-ai/]]></link>
			<title>タイ小売業の需要予測AI：売れ残りと欠品を同時に減らす実務設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/retail-backoffice-automation-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/retail-backoffice-automation-vn/]]></link>
			<title>Tự động hóa back-office cho ngành bán lẻ Thái Lan: Cách giảm tải công việc lập hóa đơn, thanh toán và đối chiếu doanh thu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/retail-backoffice-automation-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/retail-backoffice-automation-th/]]></link>
			<title>การทำงานหลังบ้านอัตโนมัติสำหรับธุรกิจค้าปลีกในไทย: วิธีลดภาระงานวางบิล การจ่ายเงิน และการกระทบยอดยอดขาย</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/retail-backoffice-automation-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/retail-backoffice-automation-en/]]></link>
			<title>Back-Office Automation for Thai Retail: How to Lighten Billing, Payments, and Sales Reconciliation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/retail-backoffice-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/retail-backoffice-automation/]]></link>
			<title>タイ小売のバックオフィス自動化：請求・支払・売上照合を軽くする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-three-year-payback-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-three-year-payback-vn/]]></link>
			<title>Nhà máy tại Thái Lan trong thời đại chi phí nhân công tăng cao: Cách quyết định đầu tư giảm nhân lực theo nguyên tắc &#8220;Hoàn vốn trong 3 năm&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-three-year-payback-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-three-year-payback-th/]]></link>
			<title>โรงงานในไทยยุคต้นทุนแรงงานพุ่ง: วิธีตัดสินใจลงทุนลดการใช้คนด้วยหลัก &#8220;คืนทุนใน 3 ปี&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-three-year-payback-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-three-year-payback-en/]]></link>
			<title>Thai Factories in an Era of Rising Labor Costs: How to Judge Labor-Saving Investments by a &#8220;3-Year Payback&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-three-year-payback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-three-year-payback/]]></link>
			<title>人件費上昇時代のタイ工場：省人化投資を『3年回収』で判断する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-iot-beyond-visibility-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-iot-beyond-visibility-vn/]]></link>
			<title>Nhà máy dừng lại ở &#8220;trực quan hóa&#8221; và nhà máy dẫn đến cải tiến: Thiết kế lại IoT cho ngành sản xuất Thái Lan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-iot-beyond-visibility-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-iot-beyond-visibility-th/]]></link>
			<title>โรงงานที่หยุดอยู่แค่ &#8220;การมองเห็นข้อมูล&#8221; กับโรงงานที่นำไปสู่การปรับปรุง: การออกแบบ IoT ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในไทย</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-iot-beyond-visibility-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-iot-beyond-visibility-en/]]></link>
			<title>Factories That Stall at &#8220;Visualization&#8221; vs. Factories That Drive Improvement: Redesigning IoT for Thai Manufacturing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-iot-beyond-visibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-iot-beyond-visibility/]]></link>
			<title>『見える化』で止まる工場と、改善につながる工場の違い：タイ製造業のIoT再設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-erp-iot-inventory-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-erp-iot-inventory-vn/]]></link>
			<title>Ngăn ngừa tồn kho dư thừa trong ngành sản xuất Thái Lan: Lộ trình thực tiễn kết nối ERP với IoT tại hiện trường</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-erp-iot-inventory-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-erp-iot-inventory-th/]]></link>
			<title>ป้องกันสินค้าคงคลังส่วนเกินในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย: โรดแมปเชิงปฏิบัติในการเชื่อมต่อ ERP กับ IoT หน้างาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-erp-iot-inventory-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-erp-iot-inventory-en/]]></link>
			<title>Preventing Excess Inventory in Thai Manufacturing: A Practical Roadmap for Connecting ERP with Shop-Floor IoT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-erp-iot-inventory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-erp-iot-inventory/]]></link>
			<title>タイ製造業の在庫過多を防ぐ：ERPと現場IoTをつなぐ実践ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-boi-smart-factory-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-boi-smart-factory-vn/]]></link>
			<title>Chuyển đổi sang nhà máy thông minh bằng ưu đãi BOI: 3 điều kiện cần cân nhắc khi đầu tư IoT và AI cho ngành sản xuất tại Thái Lan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-boi-smart-factory-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-boi-smart-factory-th/]]></link>
			<title>ยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะด้วยสิทธิประโยชน์ BOI: 3 เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการลงทุน IoT และ AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในไทย</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-boi-smart-factory-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-boi-smart-factory-en/]]></link>
			<title>Going Smart-Factory with BOI Incentives: 3 Conditions to Evaluate When Investing in IoT and AI for Thai Manufacturing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-boi-smart-factory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-boi-smart-factory/]]></link>
			<title>BOI恩典を使ってスマート工場化する：タイ製造業のIoT・AI投資で見るべき3条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-ai-manager-assistant-vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/vn/blog/manufacturing-ai-manager-assistant-vn/]]></link>
			<title>Trợ lý AI bù đắp tình trạng thiếu hụt quản lý trong ngành sản xuất Thái Lan: Tự động hóa báo cáo, biên bản cuộc họp và tạo nhiệm vụ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-ai-manager-assistant-th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/th/blog/manufacturing-ai-manager-assistant-th/]]></link>
			<title>ผู้ช่วย AI เพื่อชดเชยการขาดแคลนผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย: ระบบอัตโนมัติสำหรับการรายงาน บันทึกการประชุม และการสร้างงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-ai-manager-assistant-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/en/blog/manufacturing-ai-manager-assistant-en/]]></link>
			<title>AI Assistants to Offset the Manager Shortage in Thai Manufacturing: Automating Reporting, Meeting Minutes, and Task Creation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-ai-manager-assistant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomastc.com/blog/manufacturing-ai-manager-assistant/]]></link>
			<title>タイ製造業の管理者不足を補うAIアシスタント：報連相・議事録・タスク化の自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
